Текстолітова плита - Hgw 2082, PFCC 201

10.0 ×
250 ×
250 mm
В наявності
18,65 EUR
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Текстолітові плити PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
відповідають наступним стандартам:
PF CC 201 | відповідно до IEC 60893 |
HGW 2082 | відповідно до DIN 7735 |
C | відповідно до ANSI/NEMA IM-60000 |
СКЛАД
Текстолітові плити PFCC 201 виготовлені з бавовняної тканини, просоченої фенольною смолою.
ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Текстолітові плити PFCC 201 призначені для механічних застосувань і характеризуються відмінними властивостями обробки. Ламінати розраховані на безперервну роботу при температурах до 120 °C.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Властивість | Метод випробування | Одиниця вимірювання | Середнє значення |
---|---|---|---|
Міцність на вигин | ISO 178 | MPa | 142 |
Ударна в'язкість (Charpy) із надрізом | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
Ударна в'язкість (Charpy) без надрізу | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
Модуль пружності при вигині | ISO 178 | GPa | 8,2 |
Міцність на стиск | ISO 604 | MPa | 300 |
Міцність на розтяг | ISO 527 | MPa | 83 |
Зсувна міцність | IEC-893-2 | MPa | 60 |
Діелектрична міцність при 90 °C в олії перпендикулярно до шарів (товщина зразка 3,0 мм) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
Напруга пробою при 90 °C в олії паралельно до шарів | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
Опір ізоляції після занурення у воду | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
Індекс порівняльної стійкості до витоків струму | IEC 112 | - | 150 |
Водопоглинання (товщина зразка 3,0 мм) | IEC 62 | мг | 200 |
Густина | ISO 1183 | г/см³ | 1,37 |
КОЛІР
Коричневий