Placa de Algodón Fenólico - Hgw 2082, PFCC 201

2.5 ×
1025 ×
1050 mm
En stock
51,80 EUR
REFERENCIAS NORMATIVAS
Las placas de textolita (Tela Fenólica) PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
cumplen con los siguientes estándares:
PF CC 201 | según IEC 60893 |
HGW 2082 | según DIN 7735 |
C | según ANSI/NEMA IM-60000 |
COMPOSICIÓN
Las placas de textolita PFCC 201 están compuestas por tela de algodón impregnada con resina fenólica.
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las placas de textolita PFCC 201 son adecuadas para aplicaciones mecánicas y se caracterizan por sus excelentes propiedades de mecanizado. Están diseñadas para operar de forma continua a temperaturas de hasta 120 °C.
DATOS TÉCNICOS
Propiedad | Método de ensayo | Unidad | Resultado promedio |
---|---|---|---|
Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | 142 |
Resistencia al impacto (Charpy) con entalladura | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
Resistencia al impacto (Charpy) sin entalladura | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
Módulo de elasticidad en flexión | ISO 178 | GPa | 8,2 |
Resistencia a la compresión | ISO 604 | MPa | 300 |
Resistencia a la tracción | ISO 527 | MPa | 83 |
Resistencia al corte | IEC-893-2 | MPa | 60 |
Rigidez dieléctrica a 90 °C en aceite, perpendicular a las capas (espesor de muestra 3,0 mm) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
Tensión de ruptura a 90 °C en aceite, paralela a las capas | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
Resistencia de aislamiento después de inmersión en agua | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
Índice de resistencia al rastreo superficial | IEC 112 | - | 150 |
Absorción de agua (espesor de muestra 3,0 mm) | IEC 62 | mg | 200 |
Densidad | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
COLOR
Marrón