Płyta tekstolitowa - Hgw 2082, PFCC 201

15.0 ×
500 ×
500 mm
W magazynie
82,00 EUR
ODNIESIENIA NORMATYWNE
Płyty tekstolitowe PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
spełniają wymagania następujących norm:
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
spełniają wymagania następujących norm:
PF CC 201 | zgodnie z IEC 60893 |
HGW 2082 | zgodnie z DIN 7735 |
C | zgodnie z ANSI/NEMA IM-60000 |
SKŁAD
Płyty tekstolitowe PFCC 201 są wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej żywicą fenolową.
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Płyty tekstolitowe PFCC 201 są przeznaczone do zastosowań mechanicznych i charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami obróbki. Laminaty są przystosowane do pracy ciągłej w temperaturach do 120 °C.
DANE TECHNICZNE
Właściwość | Metoda badania | Jednostka | Średni wynik |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na zginanie | ISO 178 | MPa | 142 |
Udarnosc (Charpy) z nacięciem | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
Udarnosc (Charpy) bez nacięcia | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
Moduł sprężystości przy zginaniu | ISO 178 | GPa | 8,2 |
Wytrzymałość na ściskanie | ISO 604 | MPa | 300 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | MPa | 83 |
Wytrzymałość na ścinanie | IEC-893-2 | MPa | 60 |
Wytrzymałość dielektryczna przy 90 °C w oleju, prostopadle do warstw (próbka o grubości 3,0 mm) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
Napięcie przebicia przy 90 °C w oleju, równolegle do warstw | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
Opór izolacji po zanurzeniu w wodzie | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
Indeks odporności na ścieżki powierzchniowe (CTI) | IEC 112 | - | 150 |
Absorpcja wody (próbka o grubości 3,0 mm) | IEC 62 | mg | 200 |
Gęstość | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
KOLOR
Brązowy