Tekstolitna ploča - Hgw 2082, PFCC 201
10.0 ×
1025 ×
1050 mm
Na zalihi
182,00 EUR
NORMATIVNE REFERENCIJE
Tekstolitne ploče PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
zadovoljavaju sljedeće standarde:
| PF CC 201 | prema IEC 60893 |
| HGW 2082 | prema DIN 7735 |
| C | prema ANSI/NEMA IM-60000 |
SASTAV
Tekstolitne ploče PFCC 201 izrađene su od pamučne tkanine s vezivom od fenolne smole.
SVOJSTVA I PRIMJENA
Tekstolitne ploče PFCC 201 namijenjene su mehaničkim primjenama i odlikuju se izvrsnim svojstvima obrade. Laminati su dizajnirani za kontinuirani rad na temperaturama do 120 °C.
TEHNIČKI PODACI
| Svojstvo | Metoda ispitivanja | Jedinica | Prosječni rezultati |
|---|---|---|---|
| Čvrstoća na savijanje | ISO 178 | MPa | 142 |
| Otpornost na udar (Charpy) s urezom | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
| Otpornost na udar (Charpy) bez ureza | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
| Modul elastičnosti pri savijanju | ISO 178 | GPa | 8,2 |
| Tlačna čvrstoća | ISO 604 | MPa | 300 |
| Vlačna čvrstoća | ISO 527 | MPa | 83 |
| Škarasta čvrstoća | IEC-893-2 | MPa | 60 |
| Električna čvrstoća pri 90 °C u ulju, okomito na slojeve (uzorak debljine 3,0 mm) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
| Naponski proboj pri 90 °C u ulju, paralelno sa slojevima | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
| Otpornost izolacije nakon uranjanja u vodu | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
| Indeks otpornosti na puzanje | IEC 112 | - | 150 |
| Upijanje vode (uzorak debljine 3,0 mm) | IEC 62 | mg | 200 |
| Gustoća | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
BOJA
Smeđa