Hartgewebe-Platte - Hgw 2082, PFCC 201
6.0 ×
250 ×
250 mm
Auf Lager
11,55 EUR
Hartgewebe-Platten PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
entsprechen den folgenden Normen:
| PF CC 201 | gemäß IEC 60893 |
| HGW 2082 | gemäß DIN 7735 |
| C | gemäß ANSI/NEMA IM-60000 |
ZUSAMMENSETZUNG
Hartgewebe-Platten PFCC 201 bestehen aus Baumwollgewebe und einem Bindemittel aus Phenolharz.
EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN
Hartgewebe-Platten PFCC 201 eignen sich für mechanische Anwendungen und zeichnen sich durch hervorragende Bearbeitungseigenschaften aus. Die Laminate sind für den Dauerbetrieb bei Temperaturen bis zu 120 °C ausgelegt.
TECHNISCHE DATEN
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | Durchschnittliche Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 142 |
| Schlagzähigkeit (Charpy) mit Kerbe | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
| Schlagzähigkeit (Charpy) ohne Kerbe | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
| Biegemodul | ISO 178 | GPa | 8,2 |
| Druckfestigkeit | ISO 604 | MPa | 300 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 83 |
| Schubfestigkeit | IEC-893-2 | MPa | 60 |
| Durchschlagsfestigkeit bei 90 °C in Öl, senkrecht zu den Lagen (Probenstärke 3,0 mm) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
| Durchbruchspannung bei 90 °C in Öl, parallel zu den Lagen | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
| Isolationswiderstand nach Wasserlagerung | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
| Vergleichskennzahl der Kriechstromfestigkeit | IEC 112 | - | 150 |
| Wasseraufnahme (Probenstärke 3,0 mm) | IEC 62 | mg | 200 |
| Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
FARBE
Braun