Textit lemez - Hgw 2082, PFCC 201

80.0 ×
1050 ×
2050 mm
Készleten
2 684,00 EUR
NORMATÍV HIVATKOZÁSOK
A Textit (Textilbakelit) PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
lemezek az alábbi szabványoknak felelnek meg:
PF CC 201 | IEC 60893 szabvány szerint |
HGW 2082 | DIN 7735 szabvány szerint |
C | ANSI/NEMA IM-60000 szabvány szerint |
ÖSSZETÉTEL
A Textit (Textilbakelit) PFCC 201 lemezek pamutszövetből és fenolgyanta kötőanyagból készülnek.
TULAJDONSÁGOK ÉS ALKALMAZÁSOK
A Textit (Textilbakelit) PFCC 201 lemezek kiválóan alkalmasak mechanikai alkalmazásokhoz, és kiváló megmunkálhatósági tulajdonságokkal rendelkeznek. A laminátumokat folyamatos üzemeltetésre tervezték akár 120 °C-os hőmérsékleten is.
MŰSZAKI ADATOK
Tulajdonság | Vizsgálati módszer | Mértékegység | Átlagos eredmény |
---|---|---|---|
Hajlítószilárdság | ISO 178 | MPa | 142 |
Ütőszilárdság (Charpy) bevágással | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
Ütőszilárdság (Charpy) bevágás nélkül | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
Hajlítási rugalmassági modulus | ISO 178 | GPa | 8,2 |
Nyomószilárdság | ISO 604 | MPa | 300 |
Szakítószilárdság | ISO 527 | MPa | 83 |
Nyíró szilárdság | IEC-893-2 | MPa | 60 |
Átütési szilárdság 90 °C-on olajban, rétegekre merőlegesen (3,0 mm mintavastagság) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
Átütési feszültség 90 °C-on olajban, rétegekkel párhuzamosan | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
Szigetelési ellenállás vízbe merítés után | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
Kúszóáram-állósági index | IEC 112 | - | 150 |
Vízfelvétel (3,0 mm vastag minta) | IEC 62 | mg | 200 |
Sűrűség | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
SZÍN
Barna