Plaque en Coton Phénolique - Hgw 2082, PFCC 201

12.0 ×
1050 ×
2050 mm
En stock
419,60 EUR
RÉFÉRENCES NORMATIVES
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
Les plaques en coton phénolique PFCC 201
répondent aux exigences suivantes :
PF CC 201 | conformément à la norme IEC 60893 |
HGW 2082 | conformément à la norme DIN 7735 |
C | conformément à la norme ANSI/NEMA IM-60000 |
COMPOSITION
Les plaques en coton phénolique PFCC 201 sont composées de tissu de coton imprégné de résine phénolique.
CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Les plaques en coton phénolique PFCC 201 conviennent aux applications mécaniques et se distinguent par d’excellentes propriétés d’usinage. Elles sont conçues pour fonctionner en continu à des températures allant jusqu’à 120 °C.
DONNÉES TECHNIQUES
Propriété | Méthode d’essai | Unité | Résultats moyens |
---|---|---|---|
Résistance à la flexion | ISO 178 | MPa | 142 |
Résistance aux chocs (Charpy) avec entaille | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
Résistance aux chocs (Charpy) sans entaille | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
Module d’élasticité en flexion | ISO 178 | GPa | 8,2 |
Résistance à la compression | ISO 604 | MPa | 300 |
Résistance à la traction | ISO 527 | MPa | 83 |
Résistance au cisaillement | IEC-893-2 | MPa | 60 |
Rigidité diélectrique à 90 °C dans l’huile perpendiculairement aux couches (échantillon de 3,0 mm d’épaisseur) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
Tension de claquage à 90 °C dans l’huile parallèlement aux couches | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
Résistance d’isolation après immersion dans l’eau | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
Indice de résistance au cheminement | IEC 112 | - | 150 |
Taux d’absorption d’eau (échantillon de 3,0 mm d’épaisseur) | IEC 62 | mg | 200 |
Densité | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
COULEUR
Marron