Tekstiittilevy - Hgw 2082, PFCC 201

3.0 ×
1250 ×
2750 mm
Varastossa
181,00 EUR
NORMIREFERENSSIT
Tekstoliittilevyt PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
täyttävät seuraavat standardit:
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
täyttävät seuraavat standardit:
PF CC 201 | IEC 60893 -standardin mukaisesti |
HGW 2082 | DIN 7735 -standardin mukaisesti |
C | ANSI/NEMA IM-60000 -standardin mukaisesti |
KOOSTUMUS
Tekstoliittilevyt PFCC 201 koostuvat puuvillakankaasta ja fenolihartsisidoksesta.
OMINAISUUDET JA KÄYTTÖKOHTEET
Tekstoliittilevyt PFCC 201 soveltuvat mekaanisiin käyttökohteisiin ja niillä on erinomaiset koneistettavuusominaisuudet. Laminaatit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön jopa 120 °C lämpötilassa.
TEKNISET TIEDOT
Ominaisuus | Testausmenetelmä | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
---|---|---|---|
Taivutuslujuus | ISO 178 | MPa | 142 |
Iskunkestävyys (Charpy), lovettu | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
Iskunkestävyys (Charpy), loveton | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
Taivutusmoduuli | ISO 178 | GPa | 8,2 |
Puristuslujuus | ISO 604 | MPa | 300 |
Vetolujuus | ISO 527 | MPa | 83 |
Leikkauslujuus | IEC-893-2 | MPa | 60 |
Sähköer strength at 90 °C öljyssä, kerroksia vastaan kohtisuorassa (näytteen paksuus 3,0 mm) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
Läpilyöntijännite 90 °C öljyssä, kerroksia pitkin | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
Eristysvastus veden upotuksen jälkeen | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
Indeksi pintavirtaukselle | IEC 112 | - | 150 |
Vedenimeytyminen (näytteen paksuus 3,0 mm) | IEC 62 | mg | 200 |
Tiheys | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
VÄRI
Ruskea